DOLAR 36,6702 0.17%
EURO 40,0429 0.55%
ALTIN 3.534,460,48
BITCOIN 30607090,65%
İstanbul
14°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.847 s Değişim: 1.11% 119,56 Adet:   2.513 Mio.Lot Hacim:   76.156 Mio.TL
EN YÜKSEK 10856
EN DÜŞÜK 10,726
Açılış: 10.772 Dünkü Kapanış: 10.728

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 81,40 0,12 15:34:26
  • SAHOL 108,30 -0,28 15:36:44
  • SAMAT 18,57 0,11 15:35:05
  • SANEL 23,56 -1,17 15:36:00
  • SANFM 46,64 2,37 15:36:46
  • SANKO 22,28 0,36 15:34:23
  • SARKY 19,70 1,49 15:36:40
  • SASA 3,95 2,33 15:36:52
  • SAYAS 36,22 2,26 15:36:46
  • SDTTR 203,70 -1,16 15:36:46
  • SEGMN 21,90 0,09 15:36:01
  • SEGYO 4,94 2,49 15:36:52
  • SEKFK 7,81 9,54 15:35:28
  • SEKUR 12,30 6,96 15:33:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 69,20 0,51 15:36:53
  • SELGD 47,80 -0,95 15:22:24
  • SELVA 12,27 -1,37 15:36:07
  • SERNT 10,40 2,16 15:36:46
  • SEYKM 3,26 3,16 15:33:28
  • SILVR 18,11 1,91 15:35:25
  • SISE 40,54 1,10 15:36:52
  • SKBNK 4,20 0,48 15:36:22
  • SKTAS 4,56 1,11 15:31:45
  • SKYLP 117,40 -3,14 15:36:17
  • SKYMD 17,27 -3,47 15:36:40
  • SMART 29,32 -0,61 15:35:35
  • SMRTG 38,04 1,06 15:36:24
  • SMRVA 27,80 0,43 15:36:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 3,46 -1,14 15:36:46
  • SNICA 4,41 1,15 15:36:09
  • SNKRN 80,00 3,56 13:55:16
  • SNPAM 58,60 0,95 13:55:16
  • SODSN 92,20 -2,02 13:55:16
  • SOKE 11,79 0,60 15:35:15
  • SOKM 42,96 0,99 15:36:49
  • SONME 94,45 -3,13 15:35:15
  • SRVGY 3,34 -98,37 15:36:40
  • SUMAS 335,00 1,98 13:55:16
  • SUNTK 43,30 -1,14 15:36:48
  • SURGY 45,08 4,59 15:36:32
  • SUWEN 24,40 1,16 15:36:40