DOLAR 36,6702 0.17%
EURO 40,0429 0.55%
ALTIN 3.534,460,48
BITCOIN 30607090,65%
İstanbul
14°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.847 s Değişim: 1.11% 119,56 Adet:   2.513 Mio.Lot Hacim:   76.156 Mio.TL
EN YÜKSEK 10856
EN DÜŞÜK 10,726
Açılış: 10.772 Dünkü Kapanış: 10.728

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 890,50 -1,06 15:36:15
  • MACKO 118,90 -0,08 15:32:17
  • MAGEN 28,16 -1,61 15:36:16
  • MAKIM 19,14 -0,31 15:36:07
  • MAKTK 9,30 3,45 15:36:39
  • MANAS 11,26 -0,79 15:36:03
  • MARBL 12,15 -0,25 15:36:37
  • MARKA 50,40 0,20 15:33:13
  • MARTI 3,08 0,98 15:35:03
  • MAVI 76,85 3,29 15:36:51
  • MEDTR 42,70 -2,24 15:36:52
  • MEGAP 3,37 6,65 13:55:16
  • MEGAP 3,37 6,65 13:55:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 26,86 1,74 15:35:37
  • MEKAG 42,66 -0,19 15:32:59
  • MEPET 8,66 1,76 15:33:56
  • MERCN 16,31 6,05 15:36:06
  • MERIT 14,53 0,14 15:33:43
  • MERKO 14,75 -1,73 15:36:37
  • METRO 2,75 1,48 15:34:41
  • METUR 17,94 0,79 15:34:38
  • MGROS 543,00 1,12 15:36:48
  • MHRGY 4,70 -0,63 15:31:45
  • MIATK 43,64 0,00 15:36:48
  • MMCAS 23,08 -1,28 13:55:16
  • MNDRS 10,40 0,97 15:33:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 5,97 0,51 15:28:21
  • MOBTL 4,07 0,00 15:36:30
  • MOGAN 9,20 0,77 15:35:22
  • MOPAS 29,16 0,34 15:36:14
  • MPARK 347,50 2,81 15:36:23
  • MRGYO 1,47 1,38 15:35:14
  • MRSHL 1.506,00 0,00 15:34:46
  • MSGYO 17,20 6,04 15:36:12
  • MTRKS 24,82 6,71 15:31:45
  • MTRYO 6,75 -0,30 15:35:26
  • MZHLD 5,84 2,46 15:34:22