DOLAR 36,6702 0.17%
EURO 40,0429 0.55%
ALTIN 3.534,460,48
BITCOIN 30607090,65%
İstanbul
14°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.847 s Değişim: 1.11% 119,56 Adet:   2.513 Mio.Lot Hacim:   76.156 Mio.TL
EN YÜKSEK 10856
EN DÜŞÜK 10,726
Açılış: 10.772 Dünkü Kapanış: 10.728

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 54,85 1,57 15:36:43
  • ECILC 45,84 1,33 15:34:14
  • ECZYT 207,00 1,47 15:36:03
  • EDATA 4,20 -0,24 15:36:49
  • EDIP 21,56 -1,19 15:34:35
  • EFORC 78,35 0,45 15:36:51
  • EGEEN 10.207,50 1,77 15:36:45
  • EGEGY 16,00 0,69 15:35:16
  • EGEPO 22,20 -0,09 15:36:07
  • EGGUB 68,90 0,36 15:35:47
  • EGPRO 27,02 4,08 15:36:35
  • EGSER 3,54 0,28 15:36:55
  • EKGYO 15,87 -0,38 15:36:47
  • EKIZ 60,00 -2,44 12:55:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 21,98 0,64 15:35:59
  • EKSUN 6,14 0,16 15:35:46
  • ELITE 41,02 -0,77 15:36:09
  • EMKEL 21,28 1,82 15:36:26
  • EMNIS 365,25 -2,14 13:55:16
  • ENDAE 14,83 1,02 15:36:45
  • ENERY 3,78 -1,05 15:36:53
  • ENJSA 66,95 0,75 15:36:55
  • ENKAI 57,10 1,60 15:36:35
  • ENSRI 19,37 -0,56 15:36:29
  • ENTRA 9,95 1,12 15:36:49
  • EPLAS 5,49 1,10 15:36:02
  • ERBOS 173,30 -0,57 15:36:15
  • ERCB 96,85 0,31 15:36:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 25,74 1,26 15:36:55
  • ERSU 15,50 0,06 15:36:35
  • ESCAR 53,50 2,49 15:36:20
  • ESCOM 2,83 -0,35 15:35:59
  • ESEN 34,70 1,76 15:36:43
  • ETILR 7,80 9,40 15:36:51
  • ETYAT 10,70 -3,34 15:36:15
  • EUHOL 10,10 2,96 13:55:16
  • EUKYO 11,74 0,51 15:30:17
  • EUPWR 38,14 1,06 15:35:43
  • EUREN 5,17 -0,58 15:36:02
  • EUYO 10,09 -1,56 15:36:36
  • EYGYO 2,31 -1,70 15:34:44