DOLAR 36,6702 0.17%
EURO 40,0429 0.55%
ALTIN 3.534,460,48
BITCOIN 30607090,65%
İstanbul
14°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.847 s Değişim: 1.11% 119,56 Adet:   2.513 Mio.Lot Hacim:   76.156 Mio.TL
EN YÜKSEK 10856
EN DÜŞÜK 10,726
Açılış: 10.772 Dünkü Kapanış: 10.728

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 21,54 2,09 15:36:48
  • BAHKM 44,80 2,05 15:36:01
  • BAKAB 32,16 0,75 15:36:06
  • BALAT 55,10 -0,72 12:55:14
  • BALSU 17,54 4,78 15:36:18
  • BANVT 293,75 -0,42 15:36:34
  • BARMA 19,44 0,73 15:36:13
  • BASCM 12,19 2,78 12:55:14
  • BASGZ 30,44 0,46 15:36:39
  • BAYRK 17,69 -0,06 15:33:38
  • BEGYO 14,14 0,35 15:36:03
  • BERA 17,06 0,29 15:36:41
  • BEYAZ 23,12 -0,60 15:36:43
  • BFREN 717,00 0,00 15:36:05
  • BIENY 31,88 1,92 15:35:42
  • BIGCH 30,78 0,92 15:35:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGEN 12,11 -3,04 15:36:10
  • BIMAS 531,00 0,57 15:35:59
  • BINBN 138,30 4,54 15:36:41
  • BINHO 232,50 0,22 15:35:37
  • BIOEN 18,90 1,07 15:35:40
  • BIZIM 28,48 -0,14 15:34:58
  • BJKAS 4,03 -0,25 15:36:29
  • BLCYT 16,24 0,25 15:24:02
  • BMSCH 28,84 1,55 15:34:47
  • BMSTL 43,84 0,78 15:36:52
  • BNTAS 6,36 1,11 15:34:56
  • BOBET 22,26 2,11 15:36:18
  • BORLS 92,25 -0,54 15:35:17
  • BORSK 22,72 0,26 15:36:21
  • BOSSA 7,06 -1,26 15:36:49
  • BRISA 93,90 -0,11 15:36:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRKO 10,90 -1,00 12:55:14
  • BRKSN 24,94 3,06 15:36:49
  • BRKVY 63,85 -0,85 15:36:16
  • BRLSM 17,55 4,53 15:36:45
  • BRMEN 5,05 3,91 12:55:14
  • BRSAN 411,50 3,78 15:36:47
  • BRYAT 2.020,00 3,70 15:36:18
  • BSOKE 13,38 -0,07 15:36:50
  • BTCIM 4,48 1,59 15:36:00
  • BUCIM 8,22 1,99 15:34:48
  • BULGS 21,40 -1,38 15:36:27
  • BURCE 17,21 -0,41 15:35:00
  • BURVA 111,20 -0,09 15:31:38
  • BVSAN 112,90 -7,23 15:36:00
  • BYDNR 22,12 1,10 15:35:27