DOLAR 36,6820 0.2%
EURO 39,8471 0.06%
ALTIN 3.537,000,54
BITCOIN %
İstanbul
14°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.803 s Değişim: 0.71% 75,85 Adet:   1.578 Mio.Lot Hacim:   50.744 Mio.TL
EN YÜKSEK 10814
EN DÜŞÜK 10,726
Açılış: 10.772 Dünkü Kapanış: 10.728

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:50

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 188,80 3,34 12:52:08
  • AGHOL 338,75 2,73 12:52:31
  • AGROT 9,47 1,61 12:52:21
  • AKBNK 74,80 0,00 12:52:16
  • AKFYE 17,97 1,81 12:52:16
  • AKSA 13,15 1,15 12:52:19
  • AKSEN 37,70 1,45 12:52:28
  • ALARK 84,80 0,59 12:52:28
  • ALFAS 53,65 1,04 12:51:43
  • ALTNY 86,75 -1,53 12:52:12
  • ANHYT 109,40 2,24 12:52:01
  • ANSGR 112,10 1,82 12:51:30
  • ARCLK 147,20 -0,20 12:51:30
  • ARDYZ 31,54 2,01 12:52:24
  • ASELS 116,90 0,52 12:52:25
  • ASTOR 118,20 2,07 12:52:25
  • BERA 17,11 0,59 12:52:00
  • BIMAS 527,50 -0,09 12:52:26
  • BRSAN 410,75 3,59 12:52:31
  • BRYAT 2.002,00 2,77 12:52:08
  • BSOKE 13,42 0,22 12:48:06
  • BTCIM 4,43 0,45 12:52:31
  • CANTE 1,52 2,70 12:52:23
  • CCOLA 56,15 3,79 12:52:10
  • CIMSA 52,90 -0,19 12:52:20
  • CLEBI 2.455,00 1,53 12:52:30
  • CVKMD 11,00 -1,08 12:52:23
  • CWENE 18,93 3,44 12:52:29
  • DOAS 235,30 0,56 12:52:27
  • DOHOL 14,98 0,67 12:52:29
  • ECILC 45,88 1,41 12:52:09
  • EGEEN 10.220,00 1,89 12:52:08
  • EKGYO 15,83 -0,63 12:52:14
  • ENERY 3,77 -1,31 12:52:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 67,30 1,28 12:52:13
  • ENKAI 55,85 -0,62 12:52:27
  • EREGL 25,54 0,47 12:52:20
  • EUPWR 38,36 1,64 12:52:13
  • FENER 51,55 -0,10 12:52:29
  • FROTO 1.056,00 0,86 12:52:29
  • GARAN 143,00 -0,28 12:52:25
  • GESAN 53,85 2,57 12:52:20
  • GOLTS 442,25 -0,95 12:52:15
  • GUBRF 308,00 0,00 12:51:33
  • HALKB 22,18 1,28 12:52:30
  • HEKTS 3,73 1,08 12:52:29
  • IEYHO 8,94 0,90 12:52:12
  • ISCTR 16,18 0,56 12:52:24
  • ISMEN 51,15 0,59 12:52:18
  • KARSN 12,21 -0,16 12:51:52
  • KCAER 11,65 3,56 12:52:15
  • KCHOL 183,30 -0,33 12:52:31
  • KLSER 33,10 1,10 12:49:32
  • KONTR 35,74 0,62 12:52:17
  • KONYA 6.105,00 1,16 12:51:43
  • KOZAA 79,50 0,25 12:51:12
  • KOZAL 27,14 1,65 12:52:29
  • KRDMD 33,28 -0,18 12:52:17
  • LIDER 176,00 0,23 12:52:20
  • MAGEN 28,70 0,28 12:51:52
  • MAVI 76,95 3,43 12:52:16
  • MGROS 537,50 0,09 12:52:24
  • MIATK 43,66 0,05 12:52:18
  • MPARK 347,50 2,81 12:52:30
  • NTHOL 44,40 1,14 12:51:04
  • ODAS 5,89 1,03 12:52:24
  • OTKAR 490,25 3,48 12:51:50
  • OYAKC 30,80 3,15 12:52:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 36,66 1,27 12:50:27
  • PETKM 18,28 0,11 12:52:16
  • PGSUS 284,00 1,88 12:52:03
  • REEDR 13,30 2,23 12:52:25
  • SAHOL 107,90 -0,64 12:52:16
  • SASA 3,86 0,00 12:52:28
  • SDTTR 203,20 -1,41 12:52:28
  • SELEC 69,15 0,44 12:52:07
  • SISE 40,28 0,45 12:52:25
  • SKBNK 4,20 0,48 12:51:28
  • SMRTG 38,02 1,01 12:52:24
  • SOKM 43,02 1,13 12:52:22
  • TABGD 176,70 1,90 12:52:28
  • TAVHL 264,00 3,53 12:52:27
  • TCELL 110,80 3,07 12:52:23
  • THYAO 337,00 -0,22 12:52:30
  • TKFEN 92,20 4,77 12:52:30
  • TMSN 109,00 0,28 12:51:41
  • TOASO 218,60 1,53 12:52:19
  • TSKB 13,40 0,75 12:52:14
  • TSPOR 1,01 -0,98 12:52:20
  • TTKOM 56,20 2,18 12:52:24
  • TTRAK 826,00 -1,08 12:52:28
  • TUKAS 2,30 5,02 12:52:24
  • TUPRS 144,20 0,14 12:52:28
  • TURSG 18,22 1,56 12:52:01
  • ULKER 140,00 0,21 12:52:30
  • VAKBN 28,24 2,69 12:51:51
  • VESTL 60,10 -0,17 12:51:52
  • YEOTK 58,15 0,43 12:52:24
  • YKBNK 33,32 0,18 12:52:26
  • ZOREN 4,02 2,03 12:52:30

SKYPE: live:d434eb2001a206b2

deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler antep Escort Avrupa Yakası Escort bakırköy escort esenyurt escort beylikdüzü escort avcılar escort beylikdüzü escort esenyurt escort şirinevler escort bakırköy escort Ankara escort Ankara bayan escort şişli escort taksim escort avrupa yakası escort istanbul escort beylikdüzü escort порно видео betpuan betpuan betpuan gaziantep escort gaziantep escort şahinbey escort mersin escort alanya escort alanya escort casino siteleri slot siteleri denemebonusu3.com

SKYPE: live:d434eb2001a206b2