DOLAR 38,4503 0.04%
EURO 43,8598 -0.22%
ALTIN 4.094,81-0,90
BITCOIN %
İstanbul
11°

AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.243 s Değişim: -0.69% -64,09 Adet:   1.417 Mio.Lot Hacim:   39.167 Mio.TL
EN YÜKSEK 9312
EN DÜŞÜK 9,235
Açılış: 9.272 Dünkü Kapanış: 9.307

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:54

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 166,00 -0,12 13:54:51
  • AGHOL 277,00 -0,72 13:55:15
  • AGROT 7,72 -0,90 13:54:57
  • AHGAZ 21,24 -0,28 13:54:42
  • AKBNK 49,22 -0,28 13:55:21
  • AKSA 9,93 0,51 13:54:31
  • AKSEN 31,56 -1,07 13:55:08
  • ALARK 96,85 0,57 13:55:11
  • ALFAS 45,06 -1,57 13:55:14
  • ALTNY 78,55 0,32 13:55:14
  • ANHYT 82,60 -1,55 13:55:15
  • ANSGR 88,00 -0,45 13:54:28
  • ARCLK 117,00 -1,27 13:55:13
  • ARDYZ 24,48 -0,49 13:54:38
  • ASELS 138,30 -0,22 13:55:23
  • ASTOR 101,20 0,20 13:55:08
  • AVPGY 51,85 0,88 13:55:14
  • BERA 14,84 -0,80 13:54:12
  • BIMAS 463,25 -0,38 13:55:25
  • BRSAN 397,25 2,32 13:55:20
  • BRYAT 2.198,00 4,37 13:55:17
  • BSOKE 19,38 1,20 13:52:05
  • BTCIM 5,20 0,39 13:54:10
  • CANTE 1,69 0,00 13:55:12
  • CCOLA 52,95 -1,94 13:55:08
  • CIMSA 46,40 -2,36 13:55:07
  • CLEBI 2.667,50 -2,65 13:54:29
  • CWENE 15,33 -1,10 13:55:11
  • DOAS 197,30 -3,38 13:55:23
  • DOHOL 15,36 -1,66 13:55:14
  • ECILC 44,76 0,09 13:55:05
  • EFORC 87,55 -1,74 13:54:56
  • EGEEN 9.117,50 -1,96 13:52:06
  • EKGYO 11,79 -2,16 13:55:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 4,12 0,00 13:54:57
  • ENJSA 55,85 0,00 13:54:53
  • ENKAI 63,35 -1,32 13:55:12
  • EREGL 22,92 0,00 13:55:09
  • EUPWR 25,54 -0,78 13:55:19
  • FROTO 910,00 -1,19 13:55:20
  • GARAN 101,70 0,39 13:55:13
  • GESAN 41,40 -1,66 13:55:23
  • GOLTS 393,00 -0,82 13:54:16
  • GRTHO 305,75 7,19 13:55:14
  • GSRAY 2,03 -3,33 13:54:51
  • GUBRF 288,50 -0,69 13:55:22
  • HALKB 19,91 0,81 13:55:20
  • HEKTS 3,14 -0,63 13:55:26
  • IEYHO 10,12 -1,75 13:55:26
  • ISCTR 10,37 0,29 13:55:18
  • ISMEN 37,14 -1,17 13:55:26
  • KARSN 10,55 -1,03 13:55:26
  • KCAER 13,04 -3,05 13:55:12
  • KCHOL 142,00 -1,59 13:55:25
  • KONTR 27,30 0,07 13:55:20
  • KONYA 6.420,00 -3,86 13:54:47
  • KOZAA 90,00 -0,66 13:55:03
  • KOZAL 25,90 -1,22 13:55:16
  • KRDMD 24,24 -0,82 13:55:20
  • KTLEV 77,20 0,92 13:55:20
  • LMKDC 28,08 -2,30 13:55:16
  • MAGEN 27,00 0,37 13:54:26
  • MAVI 32,40 0,56 13:55:14
  • MGROS 493,25 0,66 13:55:23
  • MIATK 34,48 1,17 13:55:17
  • MPARK 326,00 -2,69 13:54:52
  • OBAMS 70,25 -1,89 13:55:04
  • ODAS 4,91 -1,60 13:55:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 392,50 4,04 13:55:23
  • OYAKC 24,62 -3,22 13:55:26
  • PASEU 58,45 -1,93 13:54:53
  • PETKM 16,53 0,18 13:54:37
  • PGSUS 231,10 -2,82 13:55:19
  • RALYH 112,20 0,27 13:53:12
  • REEDR 11,33 -0,53 13:54:53
  • RYGYO 13,74 1,78 13:55:20
  • SAHOL 75,00 0,00 13:55:20
  • SASA 4,11 0,49 13:55:22
  • SELEC 66,20 -0,97 13:54:58
  • SISE 34,94 -0,63 13:55:26
  • SKBNK 5,17 0,39 13:55:25
  • SMRTG 30,74 0,00 13:54:55
  • SOKM 38,82 0,21 13:55:19
  • TABGD 170,50 -0,70 13:55:25
  • TAVHL 228,00 -1,08 13:55:20
  • TCELL 90,70 0,17 13:55:20
  • THYAO 301,75 -3,52 13:55:17
  • TKFEN 135,30 0,00 13:55:17
  • TOASO 197,30 0,77 13:55:22
  • TSKB 10,29 -0,58 13:55:16
  • TTKOM 53,95 -0,46 13:54:27
  • TTRAK 615,50 -0,49 13:54:13
  • TUPRS 123,30 -0,56 13:55:19
  • TURSG 17,30 0,29 13:55:26
  • ULKER 110,10 -1,34 13:55:20
  • VAKBN 20,98 -0,19 13:55:22
  • VESTL 42,36 -2,13 13:55:25
  • YEOTK 42,52 -0,23 13:55:20
  • YKBNK 22,74 0,80 13:55:24
  • ZOREN 3,28 -0,61 13:55:17
adana escort ankara escort İstanbul Escort Gaziantep Escort Antalya Escort İstanbul Escort beylikdüzü Escort esenyurt Escort deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler şişli Escort Avrupa Yakası Escort bakırköy escort esenyurt escort beylikdüzü escort avcılar escort beylikdüzü escort esenyurt escort şirinevler escort bakırköy escort şişli escort taksim escort порно видео betpuan betpuan betpuan alanya escort casino siteleri slot siteleri Mariobet Mariobet Giriş istanbul escort Antep Escort İzmit Escort

SKYPE: live:d434eb2001a206b2